Страница обновлена 11.12.2024
                        
                        
                        
                        
                        Центр образования "Дубковская школа" муниципального общеообразовательного учреждения "Образовательный комплекс "Перспектива" Ярославского муниципального округа
                        
                     
                        РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Приказ МОУ Дубковской СШ ЯМР от 28.06.2024 №01-26/174 "Об утверждении режима работы Образовательного центра Точка роста"
Расписание занятий объединений дополнительного образования на базе центра образования «Точка роста»
| Наименование объединения | ФИО педагога | Группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | 
| «Практическая биология» | Корниенко И.Г. | 1 |  | 13.30-14.1014.20-15.00Каб 29Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  | 14.20-15.00Каб 29Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  | 
| «Агрокласс» | 2 | 13.30-14.1014.20-15.00Каб 36Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  |  |  |  | |
| «Эрудит» | 1 | 12.45-13.25Каб. 29Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  |  | 12.45-13.25Каб. 29Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  | |
| «Проектория и робототехника» | Сухов А.Е. | 1 | 14.20-15.00Каб. 36Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  | 13.30-14.10Каб. 36Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  | 
| «Химия вокруг нас» | Смирнова О.В. | 1 |  |  | 14.20-15.0015.10-15.50Каб. 29Лаборатория ц.о. «Точка роста» | 14.20-15.00Лаборатория ц.о. «Точка роста»Каб. 29 |  |  | 
| «Инфографика и навигация» | Сустретов И.Ю. | 1 |  |  | 13.30-14.10Каб 36Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  |  | 
| 2 | 14.20-15.00Каб 36Лаборатория ц.о. «Точка роста» |  |  |  |  |  | ||
| «Техно-logos» | Сустретов И.Ю. | 1 |  | 14.20-15.00Каб 7 | 14.20-15.00Каб 7 |  |  |  | 
Расписание работы лабораторий центра образования Точка роста в рамках урочных предметов на 2024-2025 учебный год
| Наименование предмета | ФИО педагога | № урока | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Итого часов | 
| БиологияЛаборатория химии | Корниенко И.Г. | 1 |  |  |  | 9 б | 9 а | 14 | 
| 2 | 9 б |  |  | 8 а | 8 а | |||
| 3 | 8 б |  |  | 5 б | 10 а | |||
| 4 | 7 б | 8 б |  | 5 а |  | |||
| 5 | 9 а | 7 а |  |  |  | |||
| 6 |  |  |  |  |  | |||
| 7 |  | 10 а |  |  |  | |||
| 8 |  |  |  |  |  | |||
| ХимияЛаборатория химии | Смирнова О.В. | 1 |  |  | 9 а |  |  | 7 | 
| 2 |  |  | 8 а |  |  | |||
| 3 |  | 8 а | 9 б |  |  | |||
| 4 |  |  |  |  | 9 б | |||
| 5 |  |  |  |  | 9 а | |||
| 6 |  | 11 а |  |  |  | |||
| 7 |  |  |  |  |  | |||
| 8 |  |  |  |  |  | |||
| ФизикаЛаборатория физики | Сухов А.Е. | 1 |  |  |  |  |  | 14 | 
| 2 |  |  |  |  | 10 а | |||
| 3 |  | 10 а | 9 а |  |  | |||
| 4 |  | 9 а |  |  | 8 а | |||
| 5 |  | 8 а | 11 а | 8 б |  | |||
| 6 | 11 а | 9 б |  | 9 б | 8 б | |||
| 7 | 11 а |  | 11 а |  |  | |||
| 8 |  |  |  |  |  | 
Расписание работы лабораторий центра образования Точка роста в рамках внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год
| Наименование лаборатории | ФИО педагога | Группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Итого часов | 
| Лаборатория химии 
 | Корниенко И.Г. | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13.30-14.10 биология | 1 | 
| Смирнова О.В. | 10 | 14.20-15.00 биология | 
 | 13.30-14.10 биология | 
 | 
 | 2 | |
| 10 | 
 | 
 | 
 | 12.40-13.20 химия | 
 | 1 | ||
| Лаборатория физика 
 | Сухов А.Е. | 10 | 
 | 
 | 
 | 12.40-13.20 физика | 
 | 1 | 
